Tidligere arrangerte Norgesmesterskap i sjakk
Kilder: Jubileumsboken 2014 (Øystein Brekke: Norske Sjakktrekk) og Per F. Olsen
År | Arrangør | Norgesmester | Deltagere |
1916 | Kristiania (Oslo) | H. C. Christoffersen, CS (Christiania Schakselskab) (ikke norgesmestertittel) | 14 |
1918 | Kristiania (Oslo) | Josef Lilja, CS | 30 |
1919 | Kristiania (Oslo) | Jac. A. Brekke, CS | 30 |
1920 | Kristiania (Oslo) | Jac. A. Brekke, CS | 33 |
1921 | Bergen | H. G. Hansen, CS (etter stikkamp) |
26 |
1922 | Kristiania (Oslo) | A. M. Erichsen, CS | 49 |
1923 | Kristiania (Oslo) | Jac. A. Brekke, CS | 66 |
1924 | Kristiania (Oslo) | Leif F. D. Lund, CS | 60 |
1925 | Oslo | Jac. A. Brekke, SK Centrum, Oslo | 68 |
1926 | Bergen | H. C. Christoffersen, Drammens SK (etter stikkamp) |
48 |
1927 | Trondheim | H. G. Hansen, OSS (Oslo Schakselskap) | 41 |
1929 | Drammen | H. C. Christoffersen, Drammens SK | 34 |
1930 | Oslo | Olaf M. Olsen (senere Olaf Barda), SK Odin, Oslo (etter stikkamp) |
45 |
1931 | Stavanger | Andreas Gulbrandsen, Moss SK | 35 |
1932 | Bergen | Eugen Johnsen, SK Odin | 57 |
1933 | Fredrikstad | Trygve Halvorsen, OSS (etter stikkamp) |
49 |
1934 | Hamar | Trygve Halvorsen, OSS | 42 |
1935 | Sandefjord | Jørgen Saurén, OSS | 48 |
1936 | Oslo | H. C. Christoffersen, Drammens SK | 60 |
1937 | Trondheim | Arne S.B. Krogdahl, OSS | 31 |
1938 | Grimstad | Oluf Kavlie-Jørgensen, Bergens SK | 47 |
1945 | Oslo | Ernst Rojahn, Tønsberg SK (etter stikkamp) |
135 |
1946 | Bergen | Erling Myhre, OSS (etter stikkamp) |
109 |
1947 | Kristiansand | Olaf Barda, OSS | 75 |
1948 | Fredrikstad | Olaf Barda, OSS (etter stikkamp) |
86 |
1949 | Oslo | Aage Vestøl, OSS | 125 |
1950 | Trondheim | Erling Myhre, OSS | 84 |
1951 | Stavanger | Harry Kongshavn, OSS | 124 |
1952 | Skien | Olaf Barda, OSS | 144 |
1953 | Fredrikstad | Olaf Barda, OSS | 137 |
1954 | Drammen | Einar Haave, Stavanger SK | 102 |
1955 | Stabekk | Erling Myhre, OSS | 113 |
1956 | Steinkjer | Otto B. Morcken, OSS | 94 |
1957 | Lillehammer | Olaf Barda, OSS | 148 |
1958 | Ålesund | Ernst Rojahn, Tønsberg SK | 111 |
1959 | Oslo | Svein Johannessen, OSS | 131 |
1960 | Fredrikstad | Daan de Lange, Hamar SS | 94 |
1961 | Sandefjord | Per Ofstad, Bergens SK | 145 |
1962 | Hamar | Svein Johannessen, OSS | 174 |
1963 | Moss | Ragnar Hoen, OSS | 156 |
1964 | Oslo | Arne Zwaig, OSS | 143 |
1965 | Mosjøen | Arne V. Gulbrandsen, OSS (etter stikkamp) |
112 |
1966 | Bodø | Paul Svedenborg, Narvik SK | 160 |
1967 | Bergen | Paul Svedenborg, Narvik SK | 134 |
1968 | Oslo | Arne V. Gulbrandsen, OSS | 202 |
1969 | Hamar | Arne Zwaig, OSS | 184 |
1970 | Kristiansund | Svein Johannessen, OSS | 156 |
1971 | Skien | Terje Wibe, OSS (etter stikkamp) |
224 |
1972 | Røros | Erling Kristiansen | 255 |
1973 | Sandnes | Svein Johannessen, SK Fischer | 313 |
1974 | Sandefjord | Leif Øgaard, OSS | 378 |
1975 | Oslo | Leif Øgaard, OSS | 330 |
1976 | Harstad | Knut J. Helmers, SK Stjernen | 211 |
1977 | Bergen | Knut J. Helmers, SK Stjernen | 330 |
1978 | Risør | Ragnar Hoen, OSS | 375 |
1979 | Molde | Leif Øgaard, OSS | 422 |
1980 | Oslo | Sverre Heim, Akademisk SK | 546 |
1981 | Kirkenes | Ragnar Hoen, OSS | 226 |
1982 | Lillehammer | Simen Agdestein, Asker SK (etter stikkamp) |
417 |
1983 | Trondheim | Bjørn Tiller, OSS | 377 |
1984 | Oslo | Berge Østenstad, Asker SK | 428 |
1985 | Gausdal | Leif Øgaard, Brugata SK | 299 |
1986 | Steinkjer | Simen Agdestein, OSS | 297 |
1987 | Kristiansand | Jonathan Tisdall, Brugata SK (etter stikkamp) |
437 |
1988 | Asker | Simen Agdestein, OSS | 562 |
1989 | Randaberg | Simen Agdestein, OSS | 446 |
1990 | Brønnøysund | Berge Østenstad, Asker SK | 334 |
1991 | Gjøvik | Jonathan Tisdall, Brugata SK | 587 |
1992 | Kristiansund | Einar Gausel, OSS | 463 |
1993 | Oslo | Leif Øgaard, OSS | 588 |
1994 | Drammen | Berge Østenstad, Asker SK | 519 |
1995 | Namsos | Jonathan Tisdall, Nordstrand SK | 433 |
1996 | Alta | Einar Gausel, OSS | 299 |
1997 | Stavanger | Berge Østenstad, Asker SK | 486 |
1998 | Oslo | Roy H. Fyllingen, Bergens SK | 537 |
1999 | Gausdal | Berge Østenstad, Asker SK (etter stikkamp) |
415 |
2000 | Asker | Simen Agdestein, NTG (etter stikkamp) |
427 |
2001 | Kristiansund | Einar Gausel, OSS | 420 |
2002 | Røros | Simen Agdestein, NTG | 549 |
2003 | Fredrikstad | Berge Østenstad, Asker SK | 623 |
2004 | Molde | Berge Østenstad, Asker SK (etter stikkamp) |
516 |
2005 | Sandnes | Simen Agdestein, NTG (etter stikkamp) |
583 |
2006 | Moss (Mossehallen) |
Magnus Carlsen, NTG (etter stikkamp) |
533 |
2007 | Hamar (Scandic Hotel) |
Espen Lie, Porsgrunn (etter stikkamp) |
500 |
2008 | Tønsberg (Slagenhallen) |
Frode Elsness, Moss (etter stikkamp) |
471 |
2009 | Bergen (Haukelandshallen) |
Kjetil Aleksander Lie, Porsgrunn | 513 |
2010 | Fredrikstad | Kjetil Aleksander Lie, Porsgrunn (etter stikkamp) |
485 |
2011 | Oslo (Njårdhallen) |
Berge Østenstad, Asker SK (etter stikkamp) |
497 |
2012 | Sandefjord | Frode Olav Olsen Urkedal, SK 1911 (etter stikkamp) |
437 |
2013 | Lillehammer | Jon Ludvig Hammer, OSS | 488 |
2014 | Trondheim | Frode Olav Olsen Urkedal, SK 1911 | 504 |
2015 | Oslo (Oppsal Arena) | Aryan Tari, Vålerenga SK | 670 |
2016 | Tromsø | Johan Salomon, Nordstrand | 376 |
2017 | Stavanger | Jon Ludvig Hammer, OSS | 606 |
2018 | Moss | Jon Ludvig Hammer, OSS | 542 |
2019 | Larvik | Aryan Tari, Vålerenga SK | 526 |
2021 | Oslo | Kristian Stuvik Holm | 26 |
2022 | Kongsvinger | Simen Agdestein | 384 |
2023 | Oslo/Stjernen | Simen Agdestein | 686 |
2024 | Storefjell/Buskerud Sjakkrets | ||
2025 | Bergen | ||
2026 | Kristiansund |